Vous trouverez ci-dessous les dates et prix des navigations en Antarctique ainsi que la liste des croisières en Antarctique et le tableau de comparaison entre les navires.
Saison 2022-2023 – Saison 2023-2024
Toutes les navigations partent et reviennent à Ushuaia (Argentine). Dans le cas des aéro croisières, elles partent de Punta Arenas au Chili.
SAISON 2022/2023
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
4 - 14 mar | Antarctique + Cercle Polaire | 11 | Hondius | 6550 |
8 - 20 mar | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 7600 |
14 - 27 mar | Antarctique - ile Elephant - Mer de Weddell + Cercle Polaire | 14 | Hondius | 7600 |
17 - 26 Mar | Antarctique | 10 | Ushuaia | 5730* |
20 - 31 mar | Antarctique + Cercle Polaire | 12 | Plancius | 6450 |
20 mar - 2 avr | Antarctique + Cercle Polaire | 14 | Ortelius | 7600 |
26 - 4 Avr | Antarctique | 10 | Ushuaia | 5730* |
Navires | Caractéristiques | Croisières | |
OCEAN NOVA | Voir les croisières sur Ocean Nova | ||
Passagers: | 72 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 73m | ||
largeur: | 11m | ||
USHUAIA | Voir les croisières sur Ushuaia | ||
Passagers: | 90 | ||
Cabines: | 46 | ||
Longueur: | 85m | ||
largeur: | 15m | ||
MAGELLAN EXPLORER | Voir les croisières sur Magellan Explorer | ||
Passagers: | 100 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 16m | ||
SEA SPIRIT | Voir les croisières sur Sea Spirit | ||
Passagers: | 114 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 15m | ||
PLANCIUS | Voir les croisières sur Plancius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 89m | ||
largeur: | 14,5m | ||
ORTELIUS | Voir les croisières sur Ortelius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 91m | ||
largeur: | 17m | ||
SEAVENTURE | Voir le Seaventure | ||
Passagers: | 139 | ||
Cabines: | 67 | ||
Longueur: | 111m | ||
largeur: | 17m | ||
HONDIUS | Voir les croisières sur Hondius | ||
Passagers | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 107m | ||
largeur: | 17m | ||
JANSSONIUS | Voir les croisières sur Janssonius | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 106m | ||
largeur: | 17m | ||
WORLD EXPLORER | Voir les croisières sur World Explorer | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 82 | ||
Longueur: | 126m | ||
largeur: | 19m | ||
OCEAN DIAMOND | Voir les croisières sur Ocean Diamond | ||
Passagers: | 189 | ||
Cabines: | 94 | ||
Longueur: | 124m | ||
largeur: | 16m | ||
ULTRAMARINE | Voir les croisières sur Ultramarine | ||
Passagers: | 199 | ||
Cabines: | 102 | ||
Longueur: | 128m | ||
largeur: | 15m |
SAISON 2023/2024
- Aéro croisière Antarctique (8 jours – Ocean Nova & Magellan Explorer)
- Aéro croisière Antarctique + Cercle Polaire (10 jours – Ocean Nova & Magellan Explorer)
- Antarctique Classique (10 jours – Ushuaia)
- Antarctique mer de Weddell > les manchots Empereur (11 jours – Ortelius)
- Antarctique Classique (11 jours – Ushuaia)
- Antarctique Classique (11 jours – Ortelius – Hondius & Janssonius)
- Antarctique Classique (11 jours – Sea Spirit)
- Antarctique + Cercle Polaire (12 jours – Plancius)
- Antarctique + Cercle Polaire (12 jours – Ushuaia)
- Antarctique Basecamp – multi-activités (13 jours – Plancius – Hondius & Ortelius)
- Antarctique + Cercle Polaire (14 jours – Ortelius)
- Antarctique – ile Elephant – Mer de Weddell + Cercle Polaire (15 jours – Plancius)
- Antarctique + Cercle Polaire (15 jours – Sea Spirit)
- Antarctique – Au-delà du cercle polaire (16 jours – Hondius)
- Iles Malouines, Géorgie et Orcades du Sud & Antarctique (19 jours – Plancius & Hondius)
- Iles Malouines, Géorgie et Orcades du Sud & Antarctique (20 jours – Ortelius & Hondius)
- Iles Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique (21 jours – Sea Spirit)
- Iles Malouines – Géorgie du Sud – Ile Eléphant – Antarctique – Cercle Polaire (23 jours – Hondius)
- Plongées sous-marine en Antarctique
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
21 Oct - 10 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | Ortelius | 11500 |
22 Oct - 11 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | Janssonius | 11500 |
24 Oct - 13 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | Hondius | 11500 |
28 Oct - 13 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 17 | Sea Spirit | 11556* |
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
10 - 20 Nov | Mer de Weddell - manchot Empereur | 11 | Ortelius | 10400 |
11 Nov - 30 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | Janssonius | 11650 |
12 Nov - 22 Nov | Antarctique | 11 | Sea Spirit | 7561 |
13 - 25 Nov | Antarctique Multi-Activités | 13 | Hondius | 7850 |
20 - 30 Nov | Mer de Weddell - manchot Empereur | 11 | Ortelius | 10400 |
21 Nov - 01 Dec | Antarctique | 11 | Sea Spirit | 8006 |
23 Nov - 11 Dec | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 19 | Plancius | 11650 |
25 Nov - 7 Dec | Antarctique Multi-Activités | 13 | Hondius | 7850 |
30 Nov - 10 Dec | Antarctique | 11 | Janssonius | 6800 |
30 Nov - 12 Dec | Antarctique Multi-Activités | 13 | Ortelius | 7850 |
> Prix à partir de exprimés en Euros (indiqués avec une * sont en USD) |
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
1 - 8 Dec | Aéro-Croisière Antarctique | 8 | Magellan Explorer | 13995 |
2 - 9 Dec | Aéro-Croisière Antarctique | 8 | Ocean Nova | 11495 |
6 - 13 Dec | Aéro-Croisière Antarctique | 8 | Magellan Explorer | 13995 |
7 - 14 Dec | 8 | Ocean Nova | 11495* | |
7 - 17 Dec | Antarctique | 11 | Hondius | 6800 |
10 - 20 Dec | Antarctique | 11 | Sea Spirit | 8895 8006 |
10 - 23 Dec | Antarctique Mer de Weddell | 14 | Janssonius | 8500 |
11 - 18 Dec | 8 | Magellan Explorer | 13995* | |
11 - 23 Dec | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 7850 |
12 - 19 Dec | 8 | Ocean Nova | 11495* | |
12 - 24 Dec | Antarctique Multi-Activités | 13 | Ortelius | 7850 |
16 - 23 Dec | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
17 - 24 Dec | 8 | Ocean Nova | 11495* | |
17 Dec - 4 Jan | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 19 | Hondius | 12550 |
19 - 29 Dec | Antarctique | 11 | Sea Spirit | 9695 8726 |
21 - 28 Dec | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
22 - 29 Dec | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
23 - 4 Dec | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 8500 |
23 Dec - 4 Jan | Antarctique Multi-Activités | 14 | Janssonius | 8500 |
24 Dec - 5 Jan | Antarctique Multi-Activités | 13 | Ortelius | 8500 |
26 Dec - 2 Jan | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
27 Dec - 3 Jan | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
28 Dec - 7 Jan | Antarctique | 11 | Sea Spirit | 9780* |
31 Dec - 7 Jan | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
> Prix à partir de exprimés en Euros (indiqués avec une * sont en USD) |
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
1 - 10 Jan | 10 | Ocean Nova | 15995* | |
4 - 14 Jan | Antarctique | 11 | Janssonius | 7450 |
4 - 16 Jan | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 8500 |
4 - 22 Jan | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 19 | Hondius | 13550 |
5 - 15 Jan | Antarctique | 11 | Ortelius | 7450 |
6 - 26 Jan | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | Sea Spirit | 17760* |
14 - 21 Jan | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
14 - 24 Jan | Antarctique | 11 | Janssonius | 7450 |
16 Jan - 3 Fev | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 19 | Plancius | 13550 |
17 - 24 Jan | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
19 - 26 Jan | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
22 - 29 Jan | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
22 Jan - 1 Fev | Antarctique | 11 | Hondius | 7450 |
24 Jan - 2 Fev | 10 | Magellan Explorer | 19995* | |
24 Jan - 3 Fev | Antarctique | 11 | Janssonius | 7450 |
25 Jan - 8 Fev | Antarctique + Cercle Polaire | 15 | Sea Spirit | 11680* |
27 Jan - 3 Fev | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
31 Jan - 7 Fev | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
> Prix à partir de exprimés en Euros (indiqués avec une * sont en USD) |
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
1 - 6 Fev | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
1 - 20 Fev | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | Hondius | 13550 |
2 - 21 Fev | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | Ortelius | 13550 |
3 - 13 Fev | Antarctique | 11 | Plancius | 7450 |
3 - 13 Fev | Antarctique | 11 | Janssonius | 7450 |
5 - 12 Fev | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
6 - 13 Fev | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
10 - 17 Fev | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
11 - 18 Fev | 8 | Ocean Nova | 13495* | |
13 - 25 Fev | Antarctique Multi-Activités | 13 | Plancius | 8500 |
15 - 22 Fev | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
16 - 25 Fev | 10 | Ocean Nova | 15995* | |
20 - 27 Fev | 8 | Magellan Explorer | 15995* | |
20 Fev - 13 Mar | Malouines, Géorgie du Sud, Antarctique + Cercle Polaire | 23 | Hondius | 14400 |
25 Fev - 3 Mar | 8 | Magellan Explorer | 13995* | |
25 Fev - 7 Mar | Antarctique + Cercle Polaire | 12 | Plancius | 7450 |
27 Fev - 20 Mar | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 23 | Sea Spirit | 12576* |
> Prix à partir de exprimés en Euros (indiqués avec une * sont en USD) |
Dates | Croisières | Durée | Navires | EUROS (*USD) |
1 - 8 Mar | 8 | Magellan Explorer | 13995* | |
4 - 16 Mar | Antarctique Multi-Activités | 13 | Ortelius | 7850 |
7 - 21 Mar | Antarctique - Mer de Weddell - Cercle Polaire | 15 | Plancius | 9000 |
11 - 20 Mar | Antarctique | 10 | Janssonius | 5400 |
13 - 28 Mar | Antarctique + Cercle Polaire expédition Charcot | 16 | Hondius | 9000 |
16 - 29 Mar | Antarctique + Cercle Polaire | 14 | Ortelius | 7850 |
20 - 29 Mar | Antarctique | 10 | Janssonius | 5400 |
21 Mar - 1 Avr | Antarctique + Cercle Polaire | 12 | Plancius | 6650 |
Navires | Caractéristiques | Croisières | |
OCEAN NOVA | Voir les croisières sur Ocean Nova | ||
Passagers: | 72 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 73m | ||
largeur: | 11m | ||
USHUAIA | Voir les croisières sur Ushuaia | ||
Passagers: | 90 | ||
Cabines: | 46 | ||
Longueur: | 85m | ||
largeur: | 15m | ||
MAGELLAN EXPLORER | Voir les croisières sur Magellan Explorer | ||
Passagers: | 100 | ||
Cabines: | 37 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 16m | ||
SEA SPIRIT | Voir les croisières sur Sea Spirit | ||
Passagers: | 114 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 90m | ||
largeur: | 15m | ||
PLANCIUS | Voir les croisières sur Plancius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 89m | ||
largeur: | 14,5m | ||
ORTELIUS | Voir les croisières sur Ortelius | ||
Passagers: | 116 | ||
Cabines: | 53 | ||
Longueur: | 91m | ||
largeur: | 17m | ||
SEAVENTURE | Voir le Seaventure | ||
Passagers: | 139 | ||
Cabines: | 67 | ||
Longueur: | 111m | ||
largeur: | 17m | ||
HONDIUS | Voir les croisières sur Hondius | ||
Passagers | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 107m | ||
largeur: | 17m | ||
JANSSONIUS | Voir les croisières sur Janssonius | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 93 | ||
Longueur: | 106m | ||
largeur: | 17m | ||
WORLD EXPLORER | Voir les croisières sur World Explorer | ||
Passagers: | 176 | ||
Cabines: | 82 | ||
Longueur: | 126m | ||
largeur: | 19m | ||
OCEAN DIAMOND | Voir les croisières sur Ocean Diamond | ||
Passagers: | 189 | ||
Cabines: | 94 | ||
Longueur: | 124m | ||
largeur: | 16m | ||
ULTRAMARINE | Voir les croisières sur Ultramarine | ||
Passagers: | 199 | ||
Cabines: | 102 | ||
Longueur: | 128m | ||
largeur: | 15m |
Les navigations sillonnent la côte Ouest de la Péninsule Antarctique qui est la plus accessible. Certaines prolongent jusqu’au Cercle Polaire.
Des navigations plus longues passent aussi par les iles Malouines (Falklands), la Géorgie et les Orcades du Sud.
Et si vous ne souhaitez pas traverser le tant redouté passage Drake, il existe la possibilité de le franchir en avion avec les Aéro/Croisières en Antarctique.
Voir aussi: Les itinéraires de nos croisières en Antarctique
Les croisières en Antarctique sont rendues possibles en embarquant sur des bateaux qui possèdent toutes les aptitudes et les autorisations nécessaires:
Voir aussi: les navires à destination de l’Antarctique.
De la même façon, visiter l’Antarctique n’est pas anodin et avant d’embarquer nous vous invitons à prendre connaissance des informations nécessaires pour préserver une nature et un écosystème bien précieux. Voir la video sur les recommandations au visiteur de l’Antarctique.
- Les prix sont exprimés en Euros par personne (et indiqués par une * en US$ ou USD). Consultez-nous pour les prix en USD convertibles en Euros.
- Le prix est variable suivant le type de cabine (quadruple, triple, double selon si il y a un hublot ou une baie vitrée donnant sur l’extérieur) et les dates de navigation.
- Pour les personnes voyageant seules, il est possible de partager une cabine avec d’autres personnes (à 4, 3 ou 2).
- Le prix inclu et n’inclu pas certains services selon chaque type de bateau et type de croisières par destination. Consulter pour plus d’informations
- Certaines croisières comprennent la présence d’un guide francophone à bord. Elles sont indiqués par une cocarde bleu-blanc-rouge
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous consulter. Nous vous répondons dans les meilleurs délais pour étudier avec vous les dates et possibilités.
Contactez-nous