Naviguez à bord du Sea Spirit permet de vivre l’expérience de l’Antarctique en grand style. Ce navire de 112 passagers est le navire d’expédition le plus spacieux et confortable actuellement en exploitation avec ses sister-ships Hebridean Sky et Island Sky. Le navire transporte un maximum de 112 passagers dans 57 élégantes cabines et suites. Le navire dispose de deux grands salons, d’une bibliothèque, d’un gymnase et d’un bain à remous, un accès ascenseur à tous les niveaux de ponts, et des ballast stabilisants pour aider à une navigation paisible. Toutes les cabines ont un très bon niveau de confort et des suites extérieures avec salle de bains privé.
Le Sea Spirit est équipé de zodiacs pour des débarquement agiles et rapides.
Des options de camping et de kayak sont aussi disponibles suivant les dates de navigation.
DESCRIPTIF
- Dénomination: Sea Spirit
- Construction: 1991
- Longueur: 90 m
- Largeur: 15 m
- Tirant d’eau: 4,2 m
- Puissance: 4720 cv diesel
- Vitesse maximale: 15 nœuds
- Équipage et du personnel: 90
- Passagers: 112
- Cabines: 54 dont 15 avec balcon privé
- Certification glace: 1D
Le fleuron de la flotte
- Bibliothèque / salle de jeux
- Ascenseur
- Bain hydro massage sur le pont 5 avec salon et Bistrot
- Communications par satellite
- Accès à internet
- Installation de luxe – sdb, toilette et douche dans toutes les cabines
- Gymnase
- Salle polyvalente, salle de présentation et de projection
- Stabilisateurs pour une navigation tranquille
- Chaque cabine a vue sur l’extérieur
- TV et lecteur DVD dans chaque cabine
CABINES et PONTS
DATES et TARIFS
Dates | Voyages | Jours | A partir de (prix en USD) |
---|---|---|---|
> Prix par personne exprimés en US$ | |||
07 - 27 Nov 2018 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | 13395 |
26 Nov - 6 Déc 2018 | Antarctique Classique | 11 | 6495 |
05 - 16 Déc 2018 | Antarctique Classique | 12 | 8595 |
15 - 27 Déc 2018 | Antarctique Classique | 13 | 9895 |
26 Déc. - 06 Jan 2019 | Antarctique Classique | 12 | 9395 |
05 - 25 Jan 2019 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | 15995 |
24 Jan - 7 Fév 2019 | Antarctique + Cercle Polaire | 15 | 11295 |
06 - 17 Fév 2019 | Antarctique Classique | 12 | 9395 |
16 - 27 Fév 2019 | Antarctique Classique | 12 | 9395 |
26 Fév - 19 Mar 2019 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 22 | 13395 |
Dates | Voyages | Jours | A partir de (prix en USD) |
20 - 11 Nov 2019 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 23 | 12995 |
29 Nov - 9 Déc 2019 | Antarctique Classique | 11 | 7395 |
08 - 19 Déc 2019 | Antarctique Classique | 12 | 7895 |
18 - 29 Déc 2019 | Antarctique Classique | 12 | 9795 |
28 Déc. - 08 Jan 2020 | Antarctique Classique | 12 | 9795 |
07 - 27 Jan 2020 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 21 | 16695 |
26 Jan - 6 Fév 2020 | Antarctique + Cercle Polaire | 12 | 9795 |
05 - 16 Fév 2020 | Antarctique Classique | 12 | - |
15 - 26 Fév 2020 | Antarctique Classique | 12 | 7895 |
25 Fév - 18 Mar 2020 | Malouines – Géorgie du Sud & Antarctique | 23 | 14695 |
- Consultez-nous pour connaitre les dates et tarifs des cabines pour ce bateau.
- Voyez aussi: Les Dates et Prix pour l’Antarctique
Contactez-nous