Le MS Seaventure commencera à naviguer dans les eaux Antarctique en novembre 2021. Seaventure est classé Super 1-A, la classe de glace la plus élevée attribuée aux navires à passagers. Le navire offre toutes les cabines donnant sur l’extérieur (certaines avec balcon), et une salle à manger magnifiquement aménagée avec de grandes baies vitrées. Il y a également une deuxième cuisine sur le pont du Lido pour faciliter les repas à la fresco lorsque le temps le permet.
Cabines & Ponts – Dates & Prix
DESCRIPTIF
- Dénomination: Seaventure
- Construction: 1990 (réaménagé en 2021)
- Longueur: 111 m
- Largeur: 17 m
- Tirant d’eau: 4,8 m
- Puissance: 4720 cv diesel
- Vitesse maximale: 15 nœuds
- Équipage et du personnel: 80
- Passagers: 1000
- Cabines: 67
- Certification glace: 1A
Services
- Médecin et clinique d’urgence certifiés
- Cuisine de classe mondiale et divertissement en direct
- Station café/thé gratuite
- Photographe de voyage
- Concierge de service dédié aux passagers
- Veste d’expédition offerte
Installations
- Deux ascenseurs desservant tous les ponts de passagers
- Bibliothèque avec ordinateurs
- Centre de remise en forme et sauna
- Piscine d’eau salée chauffée
- Laboratoire de science citoyenne
Cabines & Ponts
CABINES | CATEGORIE | DESCRIPTION |
Toutes les Suites possèdent: | 17,5 m² ou plus - Vues extérieures - Votre choix de lits queen ou deux lits jumeaux - Coin salon avec canapé et/ou chaise - Contrôles de température indépendants - Téléviseur à écran plat avec lecteur DVD / CD - Téléphone - Mini-bar - Salle de bain avec articles de toilette raffinés - Sèche-cheveux - | |
Owners Suite | 31 m². Super-spacieuse et élégante Suite situé sur le pont 7. Balcon sun deck, 2 pièces, Champagne & Chocolats à l'arrivée dans la suite, Mini-bar gratuit (bière, vin et boissons gazeuses), Machine à café Nespresso | |
Veranda Suite | 21 m². 1 fenêtre et 1 balcon, pont 6. Champagne & Chocolats à l'arrivée dans la suite Mini-bar gratuit (bière, vin et boissons gazeuses) Machine à café Nespresso | |
Veranda Twin | 17,5 m², 1 fenêtre et 1 balcon, pont 6. Ces suites disposent d'un dressing ou d'une armoire. Champagne & Chocolats à l'arrivée Mini-bar gratuit (bière, vin et boissons gazeuses) Machine à café Nespresso | |
Suite Fenêtre | 17,5 m², 1 fenêtre, pont 4 & 5. Champagne & Chocolats à l'arrivée dans la suite Mini-bar gratuit (bière, vin et boissons gazeuses). Le canapé peut être converti en lit pour une troisième personne | |
Suite Hublot | 17,5 m², 2 hublots, pont 3. Champagne & Chocolats à l'arrivée Mini-bar gratuit (bière, vin et boissons gazeuses) Machine à café Nespresso disponible sur demande |
Dates & Prix
SAISON 2022-2023 | ||||||||
Dates | Jours | Navigations | Options | Triple | Hublot | Window | Veranda | Owners |
1 - 22 nov | 22 | Malouines, Georgie du Sud & Antarctique | 18995 | 21945 | 24475 | 26425 | 28805 | |
19 - 30 déc | 12 | Antarctique | 8995 | 10345 | 11595 | 13335 | 15735 | |
28 nov - 9 déc | 12 | Antarctique | 8995 | 10345 | 11595 | 13335 | 15735 | |
7 - 19 déc | 13 | Antarctique | 9995 | 11495 | 12875 | 14815 | 17475 | |
17 - 29 déc | 13 | Antarctique | 10945 | 12595 | 14105 | 16215 | 19535 | |
27 déc - 16 jan | 21 | Malouines, Georgie du Sud & Antarctique | 17995 | 20695 | 23185 | 25035 | 27295 | |
14 - 26 jan | 13 | Antarctique | 10945 | 12595 | 14105 | 16215 | 19535 | |
24 jan - 7 fév | 15 | Antarctique + cercle polaire | 13135 | 15115 | 16925 | 18275 | 19925 | |
5 - 17 fév | 13 | Antarctique | 10945 | 12595 | 14105 | 16215 | 19535 | |
15 - 26 fév | 12 | Antarctique | 8995 | 10345 | 11595 | 13335 | 15735 | |
24 fév - 17 mar | 22 | Malouines, Georgie du Sud & Antarctique | 18995 | 21845 | 24475 | 28145 | 33205 | |
> Prix exprimés en USD par personne, prix en Euros consulter | ||||||||
Options | ||||||||
Camping/Bivouac | ||||||||
Kayak de mer |
- Consultez-nous pour connaitre les dates et tarifs des cabines pour ce bateau.
- Voyez aussi: Les Dates et Prix pour l’Antarctique
Contactez-nous