Le navire d’expédition Ushuaia sillonne les mers de l’Antarctique depuis 2003 au départ d’Ushuaia. Avec ses 46 cabines et l’emport de 90 passagers, il fait partie des petits bateaux spécialisés dans l’approche de la région Antarctique. Ce bateau est simple dans son aménagement, il dispose de nombreux espaces couverts avec vue sur l’extérieur ainsi que des ponts spacieux pour faciliter et apprécier l’observation de l’environnement extérieur.
Cabines & Ponts – Dates & Prix
A l’origine, il a été conçu pour l’agence nord-américaine d’étude Océanique et Atmosphériques (NOAA) pour son département Océanographie.
Il a été reconditionné pour emmener des passagers et dispose de plusieurs zodiacs pour aborder des zones inaccessibles autrement, profiter des randonnées pour approcher opportunément la faune et effectuer les débarquements à terre pour visiter les colonies et les bases.
NAVIGATIONS en ANTARCTIQUE
- Antarctique Classique (10 jours)
- Antarctique Classique (11 jours)
- Antarctique + Cercle Polaire (12 jours)
DESCRIPTIF
- Dénomination: Ushuaia
- Construction: 1970
- Longueur: 85 m
- Largeur: 15,40 m
- Tirant d’eau: 5,50 m
- Puissance: 2 X 1600 cv
- Vitesse maximale: 14 nœuds
- Équipage et personnel: 38
- Passagers: 90
- Cabines: 44
- Certification glace: 1C
COMMODITES
- 5 ponts
- Salons d’observation
- Salle à manger
- Bar et bibliothèque
- Pont panoramique
- Infirmerie
- Zodiacs
CABINES et PONTS
CABINES | CATEGORIE | DESCRIPTION |
Suite | 4 cabines sur le Pont G, avec salle de bains privative, 2 lits bas , salon, TV, lecteur DVD et un réfrigérateur. | |
Superior | 11 cabines privées sur le Pont G avec fenêtre, salle de bains privative, 2 lits bas | |
Premier | 6 cabines privées sur le Pont G, avec fenêtre, salle de bains privative, 2 lits bas | |
Single | 2 cabines privées sur le Pont G avec hublot salle de bains privative, 1 lit bas (vue obstruée par les canaux de sauvetage), | |
Standard Plus twin | 11 cabines privées sur le Pont E avec hublot avec salle de bains privative, 2 lits (lits jumeaux) | |
Standard twin | 12 cabines semi-privées sur le Pont E. 2 lits (lits superposés), accès internet depuis la cabine. Deux cabines se partagent une salle de bain (douche et wc). Chaque cabine est également équipée de son propre lavabo | |
Triple | 2 cabines privées sur le Pont E avec fenêtre, salle de bains privative, 3 lits bas |
DATES & PRIX
SAISON 2023-2024 | |||||||||
Dates | Dest. | Durée | Triple | Twin | Twin + | Premier | Single | Superior | Suite |
13 oct -3 Nov | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 22 | 9990 | 10990 | 14130 | 16800 | 20180 | 17770 | 18670 |
3 - 12 Nov | Antarctique | 10 | Complet | ||||||
12 - 22 Nov | Antarctique | 11 | Complet | ||||||
22 Nov - 1 Déc | Antarctique | 10 | 5730 | 6140 | 7800 | 9280 | 11120 | 9830 | 10330 |
1-10 Déc | Antarctique | 10 | 5730 | 6140 | 7800 | 9280 | 11120 | 9830 | 10330 |
10-19 Déc | Antarctique | 10 | 7210 | 7710 | 9340 | 11140 | 13070 | 11770 | 12380 |
19-29 Déc | Antarctique | 11 | 7990 | 8570 | 10380 | 12380 | 14860 | 13080 | 13750 |
29-8 Jan | Antarctique | 11 | 7990 | 8570 | 10380 | 12380 | 14860 | 13080 | 13750 |
8-18 Jan | Antarctique | 11 | 7990 | 8570 | 10380 | 12380 | 14860 | 13080 | 13750 |
18-29 jan | Antarctique + Cercle Polaire | 12 | 8810 | 9430 | 11420 | 13620 | 16350 | 14390 | 15130 |
29 jan-8 fév | Mer de Weddell | 11 | 7990 | 8570 | 10380 | 12380 | 14860 | 13080 | 13750 |
8-17 Fév | Antarctique | 10 | 7210 | 7710 | 9340 | 11140 | 13070 | 11770 | 12380 |
17-27 Fév | Antarctique | 11 | 7990 | 8570 | 10380 | 12380 | 14860 | 13080 | 13750 |
27 fév-8 Mar | Antarctique | 10 | 6060 | 6490 | 8150 | 9690 | 11620 | 10560 | 10790 |
8 - 17 Mar | Antarctique | 10 | 5730 | 6140 | 7800 | 9280 | 11120 | 9830 | 10330 |
17-26 Mar | Antarctique | 10 | 5730 | 6140 | 7800 | 9280 | 11120 | 9830 | 10330 |
26-4 Avr | Antarctique | 10 | 5730 | 6140 | 7800 | 9280 | 11120 | 9830 | 10330 |
> Prix exprimés par personne en USD, consultez pour les prix en Euros |
- Voyage à bord de l’USHUAIA comme indiqué dans l’itinéraire.
- Tous les repas pendant le voyage à bord de l’USHUAIA.
- Toutes les excursions à terre et les activités tout au long du voyage par zodiac.
- Programme de conférences par des naturalistes un personnel d’expédition expérimenté.
- Toutes les taxes sur les services divers et les frais portuaires tout au long du programme.
- Matériel d’information avant le départ.
- Rapport de fin d’expédition détaillé.
- Vols internationaux et domestiques en Argentine et au Chili,
- Programme avant et après la navigation,
- Transferts à l’arrivée et au retour au port
- Les frais de passeport ou visa éventuels,
- Taxes aéroport à Ushuaia,
- Repas à terre
- Annulation et assurance personnelle (fortement recommandé),
- Frais d’excédent de bagages
- Les extras tels que les frais de bar et de boissons et les frais de télécommunication,
- Pourboires (les directives seront fournies).
- Consultez-nous pour connaitre les dates et tarifs des cabines pour ce bateau.
- Voyez aussi: Les Dates et Prix pour l’Antarctique
Contactez-nous