L’Ocean Diamond est un des dernier né de la flotte des bateaux qui explore l’Antarctique. Un super-yacht qui embarque un maximum de 189 passagers; l’expérience et l’expertise du personnel permet de vivre une exploration complète du 7ème Continent. La modernité de sa propulsion le rend économe en émission carbone et participe activement à la protection de l’environnement Antarctique.
Ses aménagements intérieurs et l’agencement de ses cabines rend agréable l’expérience de la navigation à son bord.
Sa vitesse permet de réduire le temps passé en mer pour mieux profiter des débarquements et des activités proposées (camping, kayak).
DESCRIPTIF
- Dénomination: Ocean Diamond
- Construction: 1986
- Longueur: 124 m
- Largeur: 16 m
- Tirant d’eau: 4,9 m
- Puissance: 7375 cv diesel électrique
- Vitesse maximale: 15,5 nœuds
- Équipage et du personnel: 144
- Passagers: 189
- Certification glace: 1D
Commodités
- Écran plat et DVD
- Massage et programme santé
- Options de kayak, ski et trekking
- Librairie polaire
- La vitesse du bateau permet de passer le Drake en 12h ce qui offre plus de temps en Antarctique
- Salons et bar
- Salle de conférence et projection
CABINES et PONTS
CABINES | CATEGORIE | DESCRIPTION |
Balcony | 1 lit double ou 2 lits, fenêtre ouvrante, sdb privée, TV/DVD, table, fauteuils, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (30m²) | |
Suite | 1 lit double ou 2 lits, fenêtre, chambre séparée, sdb privée, TV/DVD, table, fauteuils, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (37m²) | |
Single | 1 lit double, avec ou sans vue extérieure, sdb privée, TV/DVD, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (19m²) | |
Double Fenêtre | 1 lit double ou 2 lits, sdb privée, TV/DVD, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (17 et 19m²) | |
Double sans vue | 1 lit double ou 2 lits, sdb privée, TV/DVD, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (17m²) | |
Triple | 2 lits bas + 1 lit haut, sdb privée, TV/DVD, réfrigérateur, téléphone satellite, sèche-cheveux, (19m²) |
DATES & PRIX
2020-21 | |||||||
Dates | Itinéraire | Jours | Triple | Single | Double fenêtre | Suite | Balcony Suite |
9 - 19 déc | Antarctique | 11 | 7000 | 12500 | 10700 | 11600 | 12000 |
18 déc - 9 jan | Malouines, Géorgie du Sud, Antarctique + cercle Polaire | 23 | 15300 | 27700 | 23600 | 25000 | 26400 |
8 - 14 jan | Antarctique + cercle Polaire | 14 | 8400 | 14800 | 13000 | 13900 | 14400 |
20 jan - 8 fév | Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | 12500 | 22200 | 19000 | 20400 | 21300 |
16 - 26 fév | Antarctique | 11 | 7000 | 12000 | 12000 | 11100 | 11600 |
25 fév - 10 mar | Antarctique + cercle Polaire | 14 | 8400 | 14400 | 12500 | 13400 | 13900 |
> Prix par personne en Euros | |||||||
2021-22 | |||||||
Dates | Itinéraire | Jours | Triple | Single | Double fenêtre | Suite | Balcony Suite |
25 nov - 14 déc | Antarctique Eclipse solaire, Géorgie du Sud et Malouines | 20 | 15900 | 27900 | 24200 | 26100 | 27000 |
13 - 28 déc | Géorgie du Sud et Antarctique | 16 | 12600 | 22400 | 19100 | 21000 | 21400 |
27 déc - 18 jan | Malouines, Géorgie du Sud, Antarctique + cercle Polaire | 23 | 18200 | 32100 | 27500 | 29800 | 31200 |
17 - 27 jan | Antarctique | 11 | 8400 | 14500 | 12600 | 13500 | 14000 |
13 - 23 fév | Antarctique | 11 | 8400 | 14500 | 12600 | 13500 | 14000 |
22 fév - 7 mar | Antarctique + cercle Polaire | 14 | 9800 | 17300 | 14900 | 15900 | 16800 |
6 - 16 mar | Antarctique | 11 | 7500 | 13100 | 11700 | 12100 | 12600 |
> Prix par personne en Euros |
- Croisière: Explorer l’Antarctique > A la découverte du 7ème continent (10-11-12 jours)
- Antarctique + Cercle Polaire (14 jours)
- Consultez-nous pour connaitre les dates et tarifs des cabines pour ce bateau.
- Voyez aussi: Les Dates et Prix pour l’Antarctique
Contactez-nous