<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latitud Argentina Mag &#187; chaiten</title>
	<atom:link href="http://www.latitud-argentina.com/blog/tag/chaiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latitud-argentina.com/blog</link>
	<description>Autour du voyage, l&#039;Argentine de A à Z</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eruption au complexe volcanique de Puyehue</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/eruption-volcanique-puyehue/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/eruption-volcanique-puyehue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chaiten]]></category>
		<category><![CDATA[cordon caulle]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Puyehue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[En mai 1960 au Chili, à la suite du terrible tremblement de terre de Valdivia d&#8217;une magnitude de 7,5 sur l&#8217;échelle de Richter, une fissure de 2km apparait sur le cordon montagneux Caulle le long de la faille Liquiñe-Ofqui. Selon l&#8217;Institut chilien Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) elle se situe à 5km au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/eruption-volcanique-puyehue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réveil du volcan Chaiten en Patagonie</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/reveil-du-volcan-chaiten-en-patagonie/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/reveil-du-volcan-chaiten-en-patagonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chaiten]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[cordillère des Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Incas]]></category>
		<category><![CDATA[Mapuche]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonie]]></category>
		<category><![CDATA[plaque Nazca]]></category>
		<category><![CDATA[subduction]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/reveil-du-volcan-chaiten-en-patagonie/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;était pas arrivé depuis 1991 et l&#8217;éruption du volcan Hudson dans le même secteur de la Patagonie. Le volcan Chaiten s&#8217;est réveillé, après 10 000 ans de sommeil selon certains spécialistes. Volcan Chaiten: Numéro: 1508-041 Région: Sud du Chili Type de volcan: Caldera (ou Caldeira, qui signifie chaudron) Hauteur du sommet: 1122 m / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/reveil-du-volcan-chaiten-en-patagonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

