<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latitud Argentina Mag &#187; Dakar 2009</title>
	<atom:link href="http://www.latitud-argentina.com/blog/category/sport/dakar-2009-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latitud-argentina.com/blog</link>
	<description>Autour du voyage, l&#039;Argentine de A à Z</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dakar Argentine-Chili 2009 &gt; Résultats et bilan</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentine-chili-2009-resultats-et-bilan/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentine-chili-2009-resultats-et-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Alphand]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentine-chili-2009-resultats-et-bilan/</guid>
		<description><![CDATA[La 31ème édition du Dakar, la première disputée sur le territoire sud-américain, s´est achevée avec les victoires de Marc Coma à  moto, de Josef Machacek en quad, de Giniel De Villiers en auto et de Firdaus Kabirov en camions. Au total, 113 motards, 13 pilotes de quads, 91 équipages en auto et 54 camions ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentine-chili-2009-resultats-et-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 &gt; Les vidéos de la compétition</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-la-video-de-la-competition/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-la-video-de-la-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fox sport]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-la-video-de-la-competition/</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où la compétition du Rally-Raid Dakar Argentine-Chili 2009 s&#8217;achève, après les résultats l&#8217;heure des bilans arrive: quid de l&#8217;édition 2010? Bis repetita sur le continent sud-américain? Dans tous les cas on ne se lassera jamais d&#8217;admirer les paysages fantastiques qu&#8217;il a fait connaître au monde entier et surtout aux locaux qui ont découvert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-la-video-de-la-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2009 &gt; La passion argentine</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-la-passion-argentine/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-la-passion-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-la-passion-argentine/</guid>
		<description><![CDATA[Le Dakar Argentine Chili 2009, l&#8217;événement sportif le plus fabuleux qui ait lieu en Argentine depuis le mondial de football de 1978. L&#8217;accueil des argentins est incomparable avec les éditions précédentes, 500 000 personnes hier dans les rues de Buenos Aires pour le départ symbolique. A 5 heures du matin des dizaines de milliers de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-la-passion-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #1 &gt; BUENOS AIRES &#8211; SANTA ROSA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-1-buenos-aires-santa-rosa/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-1-buenos-aires-santa-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-1-buenos-aires-santa-rosa/</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires &#62; Santa Rosa (03/01) Liaison: 196 km &#124; Spéciale: 371 km &#124;Liaison: 166 km &#124; Total: 733 km Cette première étape offre l&#8217;occasion de découvrir les vastes plaines (llanura) de La Pampa. L&#8217;occasion pour les concurrents de se remettre du décalage horaire en rentrant dans le vif du sujet dans une spéciale qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-1-buenos-aires-santa-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #2 &gt; SANTA ROSA &#8211; PUERTO MADRYN</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-2-santa-rosa-puerto-madryn/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-2-santa-rosa-puerto-madryn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Pampa]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Madryn]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-2-santa-rosa-puerto-madryn/</guid>
		<description><![CDATA[Santa Rosa &#62; Puerto Madryn (04/01) Liaison: 7 km &#124; Spéciale: 237 km &#124; Liaison: 600 km &#124;Total: 844 km L&#8217;étape la plus longue du Rallye ne sera pas nécessairement la plus difficile. Une première partie de spéciale assez rapide, un avant-goût de sable pour les pilotes et des exigences topo pour les navigateurs sauront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-2-santa-rosa-puerto-madryn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #3 &gt; PUERTO MADRYN &#8211; JACOBACCI</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-3-puerto-madryn-jacobacci/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-3-puerto-madryn-jacobacci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobacci]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Madryn]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-3-puerto-madryn-jacobacci/</guid>
		<description><![CDATA[Puerto Madryn &#62; Jacobacci (05/01) Liaison: 70 km &#124; Spéciale: 616 km &#124; Liaison: 8 km &#124; Total: 694 km Pour le troisième jour de compétition, la spéciale est longue avec 616km entre monte, steppe et mesetas même si les plus grandes difficultés restent à  venir. Des changements de terrain et de relief sauront ravir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-3-puerto-madryn-jacobacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #4 &gt; JACOBACCI &#8211; NEUQUEN</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-4-jacobacci-neuquen/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-4-jacobacci-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobacci]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-4-jacobacci-neuquen/</guid>
		<description><![CDATA[Jacobacci &#62; Neuquén Liaison: 4 km &#124; Spéciale: 459 km &#124; Liaison: 25 km &#124; Total: 488 km Au début de l&#8217;étape les passages pierreux vont éprouver les bras des motards. Puis la portion de sable et les kilomètres de hors-piste vont fasciner les amateurs. Cette étape et piègeantes et risque de voir les écarts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-4-jacobacci-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #5 &gt; NEUQUEN &#8211; SAN RAFAEL</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-5-neuquen-san-rafael/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-5-neuquen-san-rafael/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquen]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-5-neuquen-san-rafael/</guid>
		<description><![CDATA[Neuquén &#62; San Rafael Liaison: 173 km &#124; Spéciale: 506 km &#124; Liaison: 84 km &#124; Total: 763 km La journée test la plus importante de la première semaine se joue sur le chemin à  San Rafael. Les pilotes devront défier les passages dans les dunes notamment sur un tronçon montagneux de plus de 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-5-neuquen-san-rafael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #6 &gt; SAN RAFAEL &#8211; MENDOZA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-6-san-rafael-mendoza/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-6-san-rafael-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-6-san-rafael-mendoza/</guid>
		<description><![CDATA[San Rafael &#62; Mendoza Liaison: 76 km &#124; Spéciale: 395 km &#124; Liaison: 154 km &#124; Total: 625 km La journée est une fois de plus semée d&#8217;embûches, il faudra piloter sur une distance de 70km couverte de dunes. Les incursions dans le massif des Andes et les nombreux passages à  gué solliciteront la dextérité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-6-san-rafael-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #7 &gt; MENDOZA &#8211; VALPARAISO</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-7-mendoza-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-7-mendoza-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cordillère des Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaiso]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-7-mendoza-valparaiso/</guid>
		<description><![CDATA[Mendoza (ARG) &#62; Valparaiso (CHL) Liaison: 80 km &#124; Spéciale: 419 km &#124; Liaison: 317 km &#124; Total: 816 km La traversée de la Cordillère des Andes se caractérise par le franchissement de nombreux et variés paysages de montagnes et le passage de la frontière pour passer de l&#8217;Argentine au Chili. Des passages de dunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-7-mendoza-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #8 &gt; VALPARAISO &#8211; LA SERENA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-8-valparaiso-la-serena/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-8-valparaiso-la-serena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaiso]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-8-valparaiso-la-serena/</guid>
		<description><![CDATA[Valparaà­so &#62; La Serena (11/01) Liaison: 245 km &#124; Spéciale: 294 km &#124; Liaison: 113 km &#124; Total: 652 km Après une journée de repos sur les côtes de l&#8217;Océan Pacifique, cette étape est relativement tranquille pour cette première côté Chili. Les as du volant qui aiment les belles trajectoires pourront regagner quelques secondes sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-8-valparaiso-la-serena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #9 &gt; LA SERENA &#8211; COPIAPO</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-9-la-serena-copiapo/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-9-la-serena-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-9-la-serena-copiapo/</guid>
		<description><![CDATA[La Serena &#62; Copiapó (12/01) Liaison: 88 km &#124; Spéciale: 449 km &#124; Liaison: 0 km &#124; Total: 537 km Les concurrents entrent dans le premier acte de la trilogie décisive: les conditions extrêmes du désert d&#8217;Atacama, le plus aride au monde, pourra influer sur le rendement des pilotes. Ils devront gérer leurs ressources physiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-9-la-serena-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #10 &gt; COPIAPO</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-10-copiapo/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-10-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-10-copiapo/</guid>
		<description><![CDATA[Copiapó &#62; Copiapó (13/01) Liaison: 20 km &#124; Spéciale: 667 km &#124; Liaison: 0 km &#124; Total: 687 km La spéciale du jour est la plus longue et la plus difficile du rallye. Les concurrents devront affronter une série de dunes sur environ 100km pour un parcours total d&#8217;environ 700km.Ces dunes chiliennes sont une inconnue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-10-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #11 &gt; COPIAPO &#8211; FIAMBALA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-11-copiapo-fiambala/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-11-copiapo-fiambala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fiambala]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-11-copiapo-fiambala/</guid>
		<description><![CDATA[Copiapó &#62; Fiambalá Liaison: 20 km &#124; Spéciale: 215 km &#124; Liaison: 445 km &#124; Total: 680 km Sur cette étape les concurrents traversent  de nouveau la Cordillère des Andes pour revenir en Argentine par le paso San Francisco à  4700m d&#8217;altitude dans des paysages de toute beauté. Carte générale Carte de l&#8217;étape Résumé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-11-copiapo-fiambala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #12 &gt; FIAMBALA &#8211; LA RIOJA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-12-fiambala-la-rioja/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-12-fiambala-la-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fiambala]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-12-fiambala-la-rioja/</guid>
		<description><![CDATA[Fiambalá &#62; La Rioja (15/01) Liaison: 4 km &#124; Spéciale: 253 km &#124; Liaison: 261 km &#124; Total: 518 km La spéciale du jour mettra en avant l&#8217;adresse des pilotes. Il devront franchir différents types de dunes dont les redoutables &#171;&#160;dunes blanches&#160;&#187;. Une autre difficulté se présente, l&#8217;assistance ne pourra se rendre au bivouac et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-12-fiambala-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #13 &gt; LA RIOJA &#8211; CORDOBA</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-13-la-rioja-cordoba/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-13-la-rioja-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-13-la-rioja-cordoba/</guid>
		<description><![CDATA[La Rioja &#62; Córdoba Liaison: 161 km &#124; Spéciale: 545 km &#124; Liaison: 47 km &#124; Total: 753 km Après les milliers de kilomètres parcourus, cette avant dernière étape du parcours est un grand défi physique que devront affronter les concurrents&#8230;certains tronçons font partie du rallye WRC qui se déroule chaque année à  Cordoba, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-13-la-rioja-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 #14 &gt; CORDOBA &#8211; BUENOS AIRES</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-14-cordoba-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-14-cordoba-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-14-cordoba-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Córdoba &#62; Buenos Aires (17/01) Liaison: 224 km &#124; Spéciale: 227 km &#124; Liaison: 341 km &#124; Total: 792 km L&#8217;aventure commencée le 03 janvier touche à  sa fin. Après avoir traversé des paysages majestueux et inauguré cette édition 2009 du Dakar en Amérique du Sud, ils retrouvent des paysages qui leur seront plus familiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-14-cordoba-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2009 &gt; le parcours en images</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-le-parcours-en-images/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-le-parcours-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-le-parcours-en-images/</guid>
		<description><![CDATA[Après 30 ans d&#8217;Afrique et à  l&#8217;heure où les premiers véhicules arrivent à  Buenos Aires, voici une présentation en images du parcours du Dakar édition 2009. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dJrwmdcf-AY[/youtube] Revoir les images du Dakar 2009 [dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x9dksz_dakar2009_sport[/dailymotion]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-2009-le-parcours-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 &gt; les émissions TV</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-les-emissions-tv/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-les-emissions-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 03:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentine Chili 2009]]></category>
		<category><![CDATA[émissions télé]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[France 3 le Journal du Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[France 4 le Bivouac]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Holtz]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraire du dakar]]></category>
		<category><![CDATA[l´étape du jour]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-les-emissions-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Du 3 au 18 janvier 2009, la caravane du Dakar repart et pour la première fois de son histoire en Argentine et au Chili. En 14 étapes sur plus de 9 500 kilomètres de course dont 6000 de spéciales. Le départ sera donné depuis l&#8217;Obelisco dans le centre de Buenos Aires (voir dans Google Maps) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-les-emissions-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina Chile 2009 &gt; le parcours et les équipages</title>
		<link>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-le-parcours-et-les-equipages/</link>
		<comments>http://www.latitud-argentina.com/blog/dakar-argentina-chile-2009-le-parcours-et-les-equipages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patagon</dc:creator>
